Législation : Réglementation française sur les armes
Le tableau ci-dessous est une synthèse non exhaustive de la réglementation des armes et des textes en vigueur à ce jour. Pour chaque catégorie d'arme, il vous présente les conditions d'obtention et les différents documents à fournir lors de l'achat. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un doute avant de valider de votre commande.
-> Législation relative au décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l'acquisition et de la détention des armes du Code de la Sécurité Intérieure
Régime d'acquisition | Catégorie | Type d'arme | Principaux calibres | Documents à fournir |
---|---|---|---|---|
Vente libre à toute personne de plus de 18 ans | D-2 a) | Tous les objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, dont : - les armes non à feu camouflées ; - les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes figurant sur un arrêté du ministre de l'Intérieur |
Pièce d'identité valide (carte nationale d'identité ou passeport) | |
D-2 b) | Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté | |||
D-2 c) | Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant sauf celles classées dans une autre catégorie par arrêté | |||
D-2 e) | Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception de celles classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée, notamment en raison de leur année de fabrication, par arrêté | .31/ .36/ .44/ .45 .50/ .54/ .58/ .69/ .75 | ||
D-2 f) | Reproductions d'arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ne pouvant tirer que des munitions sans étui métallique, sauf celles dont la technique de fabrication améliore la précision et la durabilité de l'arme | |||
D-2 g) | Armes historiques et de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique | |||
D-2 h) |
Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules Ex : Les carabines à plomb de moins de 20 joules |
4,5 mm / 5,5 mm / 6mm Soft Air / .43 / .50 / .68 / .69 paintball | ||
MODIFIE PAR DECRET N° 2024-615 LE 27/07/2024 => Catégorie C12 |
||||
D-2 j) | Munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection ainsi que les munitions des armes du h de la présente catégorie | |||
D-2 k) | Matériels de guerre dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l'application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense | |||
D-2 l) | Matériels de guerre dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946 dont la neutralisation est effectivement garantie dans les conditions prévues au k et qui sont énumérés par arrêté du ministre de la défense | |||
Armes soumises à déclaration (CERFA 12650*05) | C-1 | a) Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation inamovibles permettant le tir de 3 munitions au plus sans qu'intervienne le réapprovisionnement | 22 Lr/ 22 Short/ 22 Mag / 10/ 12/ 16/ 20/ 24 /410 mag/ 222 Rem/ 270 W / 280 Rem/ 7x64/ 300 W / 30.30/ 8x60 S/ 7x65 R / 8x57 JRS/ 9,3x62/ 9,3x74 R / 375 HH / … |
Pièce d'identité valide + Permis de chasser avec validation de l'année en cours ou de l'année précédente OU Licence de tir en cours de validité avec cachet du médecin + Le compte SIA doit également être activé. |
b) Armes à feu d'épaule à répétition manuelle dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu'intervienne le réapprovisionnement, ainsi que les systèmes d'alimentation de ces armes | ||||
c) Armes à feu d'épaule à un coup par canon | ||||
d) Armes à feu d'épaule à épétition manuelle à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, d'une capacité inférieure ou égale à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe | 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, et 410 | |||
C-2 | Eléments de ces armes | |||
C-4 | Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche supérieure ou égale à 20 joules Ex : Les carabines à plomb de 20 joules |
4,5 mm / 5,5 mm | ||
C-3 | Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques classées dans cette catégorie par arrêté | 12/50 gomme-cogne / 11,6 safegom / flash ball / … | Pièce d'identité valide + Certificat médical < 1 mois (ou licence de tir ou permis de chasser) + compte SIA validé | |
C-9 | Armes neutralisées | |||
C-8 |
Munitions des armes de catégorie C |
12/50 gomme-cogne / 11,6 safegom / flash ball | Pièce d'identité valide + licence de tir ou permis de chasser ou récépissé de l'arme + compte SIA validé | |
C-12 |
Armes conçues exclusivement pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de signalisation et non convertibles pour le tir d'autres projectiles Décret N° 2024-615 du 27/07/2024 |
Cal. 6 / 8 / 9 mm PAK ou RK | Pièce d'identité valide + compte SIA validé + Certif Medical (à déposer sous 3 mois) ou licence de tir ou permis de chasser valide |
|
Armes soumises à déclaration préfectorale | B-1 | Toutes les armes à feu de poing et armes convertibles en armes de poing avec chargeur max 20 munitions | Pièce d'identité valide + A.P.A.D* | |
B-2 a) | Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique, à percussion centrale, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 11 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement | |||
B-2 a bis) | Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement | |||
B-2 b) | Armes à feu d'épaule à répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 11 coups et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement | |||
B-2 c) | Armes à feu d'épaule dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres | |||
B-2 d) | Armes à feu d'épaule à canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm | |||
B-2 e) | Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique ayant l'apparence d'une arme automatique | |||
B-2 f) | Armes à feu d'épaule à répétition manuelle munies d'un dispositif de rechargement à pompe suivantes : - armes à canon lisse ; - armes à canon rayé autres que celles répondant aux caractéristiques énoncées au b du 1° du III ou celles mentionnées au d du même 1° |
|||
B-3 | Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté | |||
B-4 | Armes chambrant les calibres suivants : 7,62x39 (russe) - 5,56x45 (223R) - 5,45x39 (russe) - 12,7x99 (50BMG) - 14,5 x114 (russe) | |||
B-5 | Eléments des armes classées aux 1°, 2°, 3° et 4° de la présente catégorie | |||
B-6 | Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions | |||
B-7 | Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant classées dans cette catégorie par arrêté | |||
B-8 | Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité supérieure à 100 ml ou classés dans cette catégorie par arrêté | |||
B-9 | Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté | |||
B-10 | Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à l'exception de celles classées en catégorie C par un arrêté | |||
B-11 | Système d'alimentation des armes mentionnées au II | |||
Acquisition et détention interdites | A-1-1 | Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet | ||
A-1 | Armes à feu de poing : capacité > 20+1 ou avec système d'alimentation > 20 | |||
Armes à feu d'épaule à percussion annulaire : semi auto capacité >30+1 ou alimenté par bande, ou avec système d'alimentation > 300 | ||||
Armes à feu d'épaule à percussion annulaire : semi-auto capacité >10+1, ou avec système d'alimentation > 10 | ||||
Armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition semi-automatique | ||||
Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm à l'aide d'une crosse repliable ou télescopique, ou d'une crosse démontable sans outils, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité | ||||
A-2 | Armes à feu à répétition automatique, leurs éléments spécifiquement conçus pour elles et tout dispositif additionnel pouvant se monter sur une arme à feu semi-automatique permettant le tir en rafale de projectiles ou s'assimilant au tir en rafale par l'augmentation de sa vitesse de tir | |||
Munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs élément | ||||
Canons, obusiers, mortiers, lance-roquettes et lance-grenades, bombes, torpilles, mines, missiles, grenades, engins nucléaires explosifs, véhicules de combat blindés ou non blindés, navires de guerre, matériels spécialement conçus pour l'usage militaire... |
Les documents à fournir lors de l'achat d'une arme
1 / Carte d'identité : valide avec photo
2 / Certificat médical : placé sous pli fermé et datant de moins d'un mois Certificat attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec la détention d'une arme. À obtenir auprès de votre médecin traitant.
3 / Licence de tir : en cours de validité (avec le cachet du médecin apposé au dos de la licence). À obtenir auprès de l'un des 1 600 clubs affiliés à la Fédération Française de Tir.
>> À lire aussi : Tout savoir sur la licence de tir
4 / Permis de chasse : en cours de validité (avec la validation pour la campagne en cours).
5 / A.P.A.D : Autorisation Préfectorale d'Acquisition et de Détention en deux exemplaires de moins de trois mois.
6 / Compte détenteur SIA : il s'agit de votre râtelier numérique, dans lequel seront indiquées toutes vos armes déclarables. Pour le créer, il suffit de vous rendre sur le site : https://sia.detenteurs.interieur.gouv.fr/
Munissez-vous de votre pièce d'identité, d'un justificatif de domicile, et de votre permis de chasser + validation ou licence de tir